="100%" border="0" cellspacing="1">
Si le dommage est dû à un usage incorrect, un coût de remplacement/réparation sera appliqué. Cependant les articles de remplacement seront disponibles. La liste suivante énumère les coûts du dommage par utilisation incorrecte. Avec l’assurance optionnelle de location (Renter), le client ne sera responsable que de 40% de ce coût.
| Classe | Usage incorrect | Coût (USD) | Classe | Usage incorrect | Coût (USD) |
| A | Écrasement/Chute/dommage de l’eau | 90.00 | A | Coque cassée | 15.00 |
| A+ | Écrasement/Chute/dommage de l’eau | 105.00 | A+ | Coque cassée | 20.00 |
| B | Écrasement/Chute/dommage de l’eau | 120.00 | B | Coque cassée | 25.00 |
| C | Écrasement/Chute/dommage de l’eau | 180.00 | C | Coque cassée | 35.00 |
| J | Écrasement/Chute/dommage de l’eau | 300.00 | J | Coque cassée | 45.00 |
| A | Écran cassé | 45.00 | A | Coque cassée | 50.00 |
| A+ | Écran cassé | 75.00 | A+ | Casse/Blocage de SIM | 50.00 |
| B | Écran cassé | 80.00 | B | Blocage SIM (réparable) | 50.00 |
| C | Écran cassé | 100.00 | C | PIN commission de changement | 50.00 |
| J | Écran cassé | 180.00 | J | Chargeur cassé | 15.00 |
Contact
• Carte • Aide • info@phonerentalfrance.com
|
© 2007
- Phonerental |